Afgelopen zaterdag 11 maart 2006 liep de parochiezaal van Geel-Punt nog eens
afgeladen vol voor de 4e editie van de KWB Punt quiz. Toen we de vorige jaren
dachten dat de zaal goed vol zaten hadden we nooit kunnen vermoeden dat we er
nog 50% meer mensen konden binnenkrijgen. Er namen immers niet minder dan 150
deelnemers deel verdeeld over 24 ploegen. Rond half acht gingen we van start
voor 4 uur amusant vertier.
KWB had weer gezorgd voor een uitermate verzorgde multimediapresentatie zodat iedereen
alles goed kon volgen. Moeilijke vragen werden afgewisseld met
gemakkelijkere. Regelmatig kon er eens goed gelachen worden. Het werd een
aangename, leerrijke en amusante avond onder vrienden. Iedereen, van de eerste
tot de laatste, was daarvan overtuigd. Volgend jaar is iedereen zeker weer op
post voor een avond vol plezier waar meedoen nog steeds belangrijker is dan
winnen.
Rond 12 uur was de winnaar bekend. De wisselbeker gaat dit jaar naar Tijgertje
die bij hun eerste deelname er in slaagden de wisselbeker voor een jaar binnen
te halen. In de top van de rangschikking vinden we de vorige winnaars nog terug
met Stelenbaan (4) en Peperclips (6) en ook 3 teams vanuit de Leeks nl. Brainlow(2),
De Woonkorrel (3) en Jos, Smos en de Martino´s (5).
Proficiat aan de
winnaars maar zeker ook aan al de andere aanwezige teams! Wij vinden meedoen
alleszins belangrijker dan winnen. Wij doen ons best om volgend jaar nog beter
te doen! Tot dan.
PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | ABC | TR | TOT | |
1 | 17 | Tijgertje | 9 | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 23 | 17 | 112 | ||
2 | 8 | Brainlow | 9 | 8 | 10 | 7 | 18 | 10 | 8 | 20 | 18 | 108 | ||
3 | 14 | De Woonkorrel | 10 | 6 | 10 | 10 | 20 | 4 | 5 | 23 | 17 | 105 | ||
4 | 20 | Stelenbaan | 8 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5 | 7 | 22 | 18 | 105 | ||
5 | 3 | Jos, Smos en De Martino's | 8 | 6 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5 | 24 | 16 | 104 | ||
6 | 19 | De Peperclips | 7 | 10 | 7 | 10 | 20 | 5 | 6 | 20 | 18 | 103 | ||
7 | 13 | Ruiten 98 | 18 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 22 | 17 | 101 | ||
8 | 9 | Zvc De Toren Tielen | 16 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 23 | 15 | 100 | ||
9 | 22 | Van over 't water | 10 | 5 | 9 | 9 | 20 | 4 | 8 | 21 | 13 | 99 | ||
10 | 16 | Bokkepokken | 8 | 18 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 19 | 15 | 97 | ||
11 | 11 | Westelse Flierefluiters | 7 | 9 | 5 | 9 | 20 | 7 | 6 | 21 | 11 | 95 | ||
12 | 6 | Libalforte | 7 | 14 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 17 | 15 | 92 | ||
13 | 15 | Heylen Juniors | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 16 | 18 | 10 | 90 | ||
14 | 18 | Disarco | 6 | 8 | 20 | 4 | 9 | 6 | 7 | 16 | 13 | 89 | ||
15 | 4 | De Kiekens | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 5 | 19 | 14 | 87 | ||
16 | 23 | J&J | 20 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 18 | 14 | 85 | ||
17 | 25 | Poiel | 7 | 7 | 18 | 4 | 8 | 10 | 6 | 15 | 10 | 85 | ||
18 | 24 | Het Samenspel | 14 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 16 | 9 | 84 | ||
19 | 12 | De Vlinders | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 4 | 21 | 15 | 84 | ||
20 | 7 | Kloefkaffers | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 15 | 15 | 82 | ||
21 | 10 | Zvc De Puntshotters | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 19 | 11 | 76 | ||
22 | 5 | De Hanen | 7 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 10 | 74 | ||
23 | 21 | De Jupkes | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 13 | 11 | 71 | ||
24 | 2 | Flierefluiters | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 14 | 15 | 9 | 68 |
Het maximaal te behalen puntenaantal was 131.
De ganse quiz stond in het teken van België (175-jarig bestaan) en Vlaanderen
(25-jarig bestaan) gebaseerd op de verkiezing van Grootste Belg in 2005 zowel in
Vlaanderen als Wallonië.
De verschillende rondes waren Sport (7,6), Taal (6,6),
Muziek (8,8), Monarchie & Instellingen (5,7),Linke Ronde (8,8),
Filmpjes (5,1) en Wetenschap&Technologie (9,3), Fauna&Flora (5,8).
De Tussenronde bevatte 5 logo´s, 5 cultuurpersonen, 5 steden, 5 bieren en 5
kazen (13,8) en
om af te sluiten waren er de 26 foto´s in de ABC-ronde (18,9).
Tussen haakjes telkens het gemiddelde van de voor die ronde behaalde punten.
Bij 1 van de gewone rondes kan men op voorhand zijn joker inzetten voor dubbele
punten en men is ook verplicht na een ronde naar keuze zijn Zwarte Piet in te
zetten om de punten van deze ronde te laten wegvallen.
Tot de volgende editie in 2007 voor de 5e keer.
De quiz in 2007 gaat door op zaterdag 10 maart 2007.
Johan Jacobs