Afgelopen zaterdag 8 maart 2008 zat de parochiezaal van Geel-Punt weer
afgeladen vol voor de
6e editie van de KWB Punt quiz. Door het terugbrengen van het maximaal aantal
personen in een team tot 6 konden we dit jaar 28 teams in de zaal een plaatsje
te geven. In totaal meer dan 160 deelnemers. Dit jaar was de rode draad van de quiz
"vrouwen" (nvdr. een voorwendsel voor de organisatoren om uitgebreid te kunnen
surfen). Dit wil zeggen dat alle vragen in het teken van vrouwen stonden. De organisatoren hadden er inderdaad een
sexy quiz van gemaakt doorspekt met vele foto´s. Rond kwart voor acht gingen we van start
voor 4 uur amusant vertier. Zoals vorig jaar was ook dit jaar de zaal rookvrij en werden
er dus 2 pauzes ingelast.
KWB had weer gezorgd voor een uitermate verzorgde multimediapresentatie zodat iedereen
alles goed kon volgen. Moeilijke vragen werden afgewisseld met
gemakkelijkere. Regelmatig kon er eens goed gelachen worden. Het werd een
aangename, leerrijke en amusante avond onder vrienden. Iedereen, van de eerste
tot de laatste, was daarvan overtuigd. Tijdens de pauzes en na de quiz werd nog
duchtig nagekaart en overlegd. Volgend jaar is iedereen zeker weer op
post voor een avond vol plezier waar meedoen nog steeds belangrijker is dan
winnen.
Iets voor 12 uur was de winnaar bekend. De wisselbeker gaat dit jaar naar "KWB
geeft een tournee" (oftewel fam. Vleugels en aanverwanten uit Oevel)
die nieuwkomer "De Natuzzies" achter zich lieten. In de top van de rangschikking vinden we de op plaats 3
drievoudig winnaar FC Stelenbaan en eenmalig winnaar Peperclips terug. De
Meatpackers zaten hier vlak achter op de 5e plaats.
Proficiat aan de
winnaars maar zeker ook aan al de andere aanwezige teams! Wij vinden meedoen
alleszins belangrijker dan winnen. Wij doen ons best om volgend jaar nog beter
te doen! Tot dan.
PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | Kopp | Foto | TOT | No JoP | |
1 | 10 | De KWB geeft nen tournée | 9 | 20 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 52 | 24 | 146 | 139 | ||
2 | 20 | Natuzzies | 8 | 10 | 7 | 7 | 16 | 10 | 8 | 51 | 25 | 142 | 140 | ||
3 | 11 | FC Stelenbaan | 8 | 10 | 8 | 18 | 5 | 8 | 9 | 51 | 24 | 141 | 139 | ||
4 | 18 | Peperclips | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 20 | 6 | 49 | 25 | 141 | 136 | ||
5 | 4 | The MeatPackers | 8 | 10 | 7 | 6 | 18 | 8 | 7 | 51 | 25 | 140 | 138 | ||
6 | 27 | De Collega's | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 50 | 25 | 138 | 137 | ||
7 | 7 | Westelse Flierefluiters | 4 | 10 | 6 | 9 | 18 | 7 | 10 | 51 | 22 | 137 | 134 | ||
8 | 13 | Kwis Katers | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 18 | 50 | 23 | 135 | 131 | ||
9 | 26 | De Duiveltjes | 8 | 9 | 4 | 7 | 20 | 7 | 10 | 43 | 25 | 133 | 130 | ||
10 | 19 | Dorst | 8 | 10 | 6 | 16 | 10 | 5 | 8 | 44 | 25 | 132 | 128 | ||
11 | 25 | De Voetbal Kings | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 20 | 45 | 25 | 132 | 125 | ||
12 | 9 | De Woonkorrel | 14 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 46 | 23 | 129 | 131 | ||
13 | 14 | De Kiekens | 6 | 8 | 5 | 6 | 18 | 9 | 5 | 47 | 24 | 128 | 125 | ||
14 | 6 | Amaai dat is moeilijk | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 4 | 9 | 44 | 22 | 127 | 127 | ||
15 | 22 | De Boskevers | 8 | 8 | 7 | 5 | 16 | 6 | 8 | 43 | 22 | 123 | 118 | ||
16 | 3 | Kloefkaffers | 6 | 7 | 6 | 16 | 7 | 6 | 7 | 46 | 21 | 122 | 119 | ||
17 | 2 | Brainlow | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 18 | 35 | 19 | 119 | 113 | ||
18 | 5 | Kwispelstaartjes | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 18 | 43 | 25 | 119 | 112 | ||
19 | 28 | De Slimste Mensen | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 16 | 38 | 21 | 118 | 118 | ||
20 | 12 | Senioren GKC 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 14 | 40 | 19 | 108 | 104 | ||
21 | 8 | Nooit gedacht | 5 | 6 | 5 | 8 | 16 | 5 | 7 | 37 | 16 | 105 | 101 | ||
22 | 17 | De Jupkes | 7 | 9 | 4 | 7 | 14 | 8 | 5 | 31 | 18 | 103 | 100 | ||
23 | 16 | Libalforte 2 | 12 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 37 | 18 | 99 | 100 | ||
24 | 1 | Flierefluiters | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 35 | 18 | 98 | 95 | ||
25 | 21 | Bokkepokken | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 36 | 22 | 96 | 98 | ||
26 | 15 | Libalforte 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 28 | 20 | 94 | 97 | ||
27 | 24 | De Pipkes | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 27 | 19 | 84 | 84 | ||
28 | 23 | De Crazy Kwissers | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 19 | 17 | 76 | 72 |
Het maximaal te behalen puntenaantal was 157.
De ganse quiz stond in het teken van vrouwen, het werd dus een quiz met een
vrouwelijk kantje.
De verschillende rondes waren Natuur (6,7), Muziek (8,1), Taal &
Literatuur (6,1), Geschiedenis & Politiek (4,6), Film & TV
(7,2), Wetenschap (7,7), Filmpjes (6,1) en Sport (7,5).
De Tussenronde bevatte 17 vrouwen en 17 mannen waarvan er 16 een showbizzkoppel
vormen en 1 vrouw en 1 man bleven over zonder partner (41,8/52). Tenslotte dienden er
25 voornamen van bekende vrouwen gezocht te worden in de ABC fotoronde (21,9). De totale gemiddelde score komt
op 106,2 wat betekent dat gemiddeld 68% van de vragen juist beantwoord werden.
De moeilijkste ronde was duidelijk de Geschiedenis & Politiek ronde met als
gevolg dat de helft van de teams (14) hier hun zwarte piet hebben ingezet. De
meeste punten werden behaald op de afsluitende fotoronde 87% juiste antwoorden
en op de muziekronde met 81%.
Tussen haakjes telkens het gemiddelde van de voor die ronde behaalde punten.
Daarmee werd de doelstelling van de organisatoren, namelijk dat iedereen moet
kunnen meedoen en een behoorlijk aantal punten behalen tesamen met een voldoende
hoog entertainmentgehalte behaald.
Bij 1 van de gewone rondes kan men op voorhand zijn joker inzetten voor dubbele
punten en men is ook verplicht na een ronde naar keuze zijn Zwarte Piet in te
zetten om de punten van deze ronde te laten wegvallen.
Zoals u ziet had de uitslag er anders uitgezien zonder de joker en de zwarte
piet want de Natuzzies die nu 2e eindigden hadden 1 puntje meer dan de winnaars
en diegenen die als 3e eindigden als we de joker en zwarte piet niet meetellen.
Nr | Naam Ploeg | Contactpersoon |
1 | Brainlow | Luc Van Grieken |
2 | Kloefkaffers | Mario Hannes |
3 | Flierefluiters | Rachel Geerts |
4 | The MeatPackers | Kristof Geukens |
5 | Kwispelstaartjes | Berten Drijkoningen |
6 | Amaai dat is moeilijk | Annemie Van Heertum |
7 | Westelse Flierefluiters | René Heylen |
8 | Nooit gedacht | Roger Tormans |
9 | De Woonkorrel | Guy Branders |
10 | De KWB geeft nen tournée | Katleen Vleugels |
11 | FC Stelenbaan | Anja De Ceuster |
12 | Senioren GKC 1 | Rosette Sauvillers |
13 | Kwis Katers | Bart Van Ouytsel |
14 | De Kiekens | De Busser Rudi |
15 | Libalforte 1 | Kurt De Cnodder |
16 | Libalforte 2 | Simon Van Berckelaer |
17 | De Jupkes | Jim Van Dyck |
18 | Peperclips | May Vandeweyer |
19 | Dorst (GKC 2) | Maarten Sadones |
20 | Natuzzies | Liesbeth Wouters |
21 | Bokkepokken | Leen Vleugels |
22 | De Boskevers | Jens Maes |
23 | De Crazy Kwissers | Klara Buyens |
24 | De Pipkes | Kris Molenberghs |
25 | De Voetbal Kings | Jan Diestelmans |
26 | De Duiveltjes | Ludo Bens |
27 | De Collega's | Leen Peeters |
28 | De Slimste Mensen | Jos Quanten |
Tot de volgende editie in 2009 voor de 7e keer.
De quiz in 2009 gaat door op zaterdag 7 maart 2009.
Johan Jacobs