Afgelopen zaterdag 7 maart 2009 zat de parochiezaal van Geel-Punt meer
dan afgeladen vol voor de
7e editie van de KWB Punt quiz. Dit jaar kregen niet minder dan 30 teams (nieuw
record) in de zaal een plaatsje. In totaal meer dan 170 deelnemers. Dit jaar was de rode draad van de quiz
"water" (nvdr. een voorwendsel voor de organisatoren om regelmatig een
goede Duvel te kunnen drinken). Dit wil zeggen dat alle vragen in het teken van
water en alle mogelijke afgeleiden zoals regen, rivieren, zeeën, dranken enz. stonden. De organisatoren hadden er inderdaad een
sprankelende quiz van gemaakt doorspekt met vele foto´s. Rond kwart voor acht gingen we van start
voor dik 4 uur amusant vertier. Zoals vorig jaar was ook dit jaar de zaal rookvrij en werden
er dus 2 pauzes ingelast.
KWB had weer gezorgd voor een uitermate verzorgde multimediapresentatie zodat iedereen
alles goed kon volgen. Moeilijke vragen werden afgewisseld met
gemakkelijkere. Regelmatig kon er eens goed gelachen worden. Het werd een
aangename, leerrijke en amusante avond onder vrienden. Iedereen, van de eerste
tot de laatste, was daarvan overtuigd. Tijdens de pauzes en na de quiz werd nog
duchtig nagekaart en overlegd. Volgend jaar is iedereen zeker weer op
post voor een avond vol plezier waar meedoen nog steeds belangrijker is dan
winnen.
Iets na 12 uur was de winnaar bekend. De wisselbeker gaat dit jaar naar "De
Boskwissers" uit Gierle
die "Mix Team" met 1 puntje achter zich lieten. In de top van de rangschikking vinden we
op 2 punten op de 3e plaats "Alzheimer Light" en "Peperclips" terug. "De
Onkreukbaren" zaten hier vlak achter op de 5e plaats.
Proficiat aan de
winnaars maar zeker ook aan al de andere aanwezige teams! Wij vinden meedoen
alleszins belangrijker dan winnen.
Wij doen ons best om volgend jaar nog beter
te doen! Tot dan.
PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | Foto | Puzz | ABC | TOT | No JoP | |
1 | 22 | De Boskwissers | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 | 8 | 7 | 22 | 17 | 22 | 128 | 123 | ||
2 | 8 | Mix Team | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 17 | 22 | 22 | 127 | 125 | ||
3 | 14 | Alzheimer Light | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 16 | 21 | 21 | 21 | 126 | 123 | ||
4 | 10 | Peperclips | 8 | 8 | 8 | 16 | 9 | 10 | 9 | 18 | 17 | 23 | 126 | 122 | ||
5 | 2 | De Onkreukbaren | 9 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16 | 19 | 20 | 23 | 125 | 123 | ||
6 | 4 | KWB Geeft Nen Tournée | 6 | 16 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 16 | 20 | 23 | 120 | 118 | ||
7 | 15 | De Collega's | 8 | 6 | 8 | 14 | 10 | 7 | 8 | 17 | 17 | 23 | 118 | 116 | ||
8 | 19 | FC Stelenbaan | 6 | 16 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 17 | 19 | 23 | 117 | 117 | ||
9 | 3 | Westelse Flierefluiters | 6 | 16 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 16 | 20 | 22 | 114 | 113 | ||
10 | 30 | De Beren | 7 | 18 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 15 | 15 | 22 | 113 | 108 | ||
11 | 23 | What's left of Jos,Smos & de Martino´s | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 18 | 6 | 17 | 18 | 19 | 111 | 108 | ||
12 | 1 | De Pientere Pannenkoeken | 6 | 7 | 5 | 5 | 16 | 8 | 9 | 14 | 18 | 22 | 110 | 107 | ||
13 | 7 | De Joepie | 5 | 8 | 5 | 7 | 16 | 7 | 8 | 16 | 17 | 20 | 109 | 107 | ||
14 | 20 | Agro | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 14 | 20 | 19 | 107 | 104 | ||
15 | 18 | ZVC Punt 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 16 | 13 | 21 | 18 | 104 | 104 | ||
16 | 12 | Kwispelstaartjes | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 16 | 13 | 17 | 19 | 104 | 99 | ||
17 | 5 | Brainlow | 7 | 5 | 5 | 16 | 6 | 3 | 8 | 15 | 19 | 19 | 103 | 100 | ||
18 | 16 | Oud-leiding Chiro Holven | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 14 | 15 | 14 | 18 | 102 | 102 | ||
19 | 13 | In Your Face Quizzers | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 16 | 16 | 15 | 14 | 102 | 100 | ||
20 | 9 | Bokkepokken | 16 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 15 | 21 | 16 | 100 | 98 | ||
21 | 17 | ZVC Punt 1 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 16 | 21 | 99 | 99 | ||
22 | 24 | De Pipkes | 8 | 5 | 18 | 7 | 6 | 6 | 5 | 12 | 17 | 15 | 99 | 97 | ||
23 | 27 | J&J | 7 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 11 | 21 | 20 | 96 | 96 | ||
24 | 11 | De Kwissende Amateurkes | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 12 | 13 | 13 | 13 | 87 | 83 | ||
25 | 21 | De Jupkes | 16 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 13 | 84 | 83 | ||
26 | 25 | De Streepkes | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 8 | 7 | 12 | 11 | 12 | 79 | 76 | ||
27 | 29 | Dynamo | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 16 | 4 | 10 | 9 | 12 | 79 | 75 | ||
28 | 28 | De Vrolijke Vrienden | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 13 | 65 | 65 | ||
29 | 26 | De Puntjes | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 15 | 65 | 64 | ||
30 | 6 | De Crazy Kwissers | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 8 | 58 | 54 |
Het maximaal te behalen puntenaantal was 156.
De ganse quiz stond in het teken van water, het werd dus een sprankelende quiz.
De verschillende rondes waren Natuur (6,7), Muziek (5,5), Dranken (6,3), Geschiedenis & Politiek (6,1), Film & TV
(7,3), Aardrijkskunde (6,5), Filmpjes (5,9) en Sport (6,8).
Samen met de eerste ronde startte ook de Fotoronde (5,7) waar 6
steden, 6 rivieren, 7 personen en 6 bieren herkend dienden te worden aan de hand
van een foto.
De Puzzelronde (6,6) bevatte 5 bierenanagrammen, 5 steden gelegen bij
rivieren op een blinde kaart, 5 logos van flessenwaters, 5 rebussen en 5 puzzels
(2 vraagstukken, 1 spreuk, 1 cryptogram en 1 droedel). Tenslotte eindigde de
quiz met de ABC raketronde (7,1) waarin in zonder bedenktijd tussenin 26 vragen
afgevuurd werden in de volgorde van het alfabet. De totale gemiddelde score komt
op 100,3/156 wat betekent dat gemiddeld 64% van de vragen juist beantwoord werden.
De moeilijkste ronde waren duidelijk de muziekronde en de filmpjesronde met als
gevolg dat heel wat teams (6 muziek en 10 filmpjes en ook 8 op geschiedenis en
politiek) hier hun zwarte piet hebben ingezet. De
meeste punten werden behaald op de film & tv-ronde 7,3 met juiste antwoorden
en op de ABC raketronde met 7,1%.
Tussen haakjes telkens het gemiddelde van de voor die ronde behaalde punten.
Daarmee werd de doelstelling van de organisatoren, namelijk dat iedereen moet
kunnen meedoen en een behoorlijk aantal punten behalen tesamen met een voldoende
hoog entertainmentgehalte behaald.
Bij 1 van de gewone rondes kan men op voorhand zijn joker inzetten voor dubbele
punten en men is ook verplicht na een ronde naar keuze zijn Zwarte Piet in te
zetten om de punten van deze ronde te laten wegvallen.
Zoals u ziet had de uitslag er anders uitgezien zonder de joker en de zwarte
piet want Mixteam behaalde in dat geval in totaal 2 punten meer dan de
Boskwissers als we de joker en zwarte piet niet in rekening brengen.
Nr | Naam Ploeg | Contactpersoon |
1 | De Pientere Pannenkoeken | Eddy Vleugels |
2 | De Onkreukbaren | Frans Wouters |
3 | Westelse Flierefluiters | René Heylen |
4 | KWB Geeft Nen Tournée | Katleen Vleugels |
5 | Brainlow | Luc Van Grieken |
6 | De Crazy Kwissers | Klara Buyens |
7 | De Joepie | Louis Geukens |
8 | Mix Team | Ludo Bens |
9 | Bokkepokken | Leen Vleugels |
10 | Peperclips | May Vandeweyer |
11 | De Kwissende Amateurkes | Kurt De Cnodder |
12 | Kwispelstaartjes | Berten Drijkoningen |
13 | In Your Face Quizzers | Kristof Sterckx |
14 | Alzheimer Light | Annemie Van Heertum |
15 | De Collega's | Leen Peeters |
16 | Oud-leiding Chiro Holven | Tim Vanspringel |
17 | ZVC Punt 1 | Kris Schauwaers |
18 | ZVC Punt 2 | Kristof Geens |
19 | FC Stelenbaan | Anja De Ceuster |
20 | Agro | Kris Stuyck |
21 | De Jupkes | Jim Van Dyck |
22 | De Boskwissers | Jef Peeters |
23 | What's left of Jos,Smos & de Martino´s | Mattias Tuyls |
24 | De Pipkes | Kris Molenberghs |
25 | De Streepkes | Patrick Vandeperre |
26 | De Puntjes | Peter Keersmaekers |
27 | J&J&J | Jan Geukens |
28 | De Vrolijke Vrienden | Sara Vleugels |
29 | Dynamo | Inge Dieltjens |
30 | De Beren | Karin Eeman |
Nog zin in wat meer quizzen, klik dan op onderstaande link voor meer dan 47.500
quizvragen.
Start het grote QuizPlezier!
In samenwerking met QuizPlezier.com.
Tot de volgende editie in 2010 voor de 8e keer.
De quiz in 2010 gaat door op zaterdag 6 maart 2010.