Afgelopen zaterdag 6 maart 2010 zat de parochiezaal van Geel-Punt weer
afgeladen vol voor de
8e editie van de KWB Punt quiz. Dit jaar hadden we net zoals vorig jaar weer 30 teams in
onze zaal. In totaal 175 deelnemers. Dit jaar was de rode draad van de quiz
"kleuren". De organisatoren hadden er inderdaad een
kleurrijke quiz van gemaakt doorspekt met vele foto´s. Rond half acht gingen we van start
voor dik 4 uur amusant vertier. Zoals vorig jaar was ook dit jaar de zaal rookvrij en werden
er dus 2 pauzes ingelast.
KWB had gezorgd voor een uitermate verzorgde multimediapresentatie zodat iedereen
alles goed kon volgen. Moeilijke vragen werden afgewisseld met
gemakkelijkere. Regelmatig kon er eens goed gelachen worden. Het werd een
aangename, leerrijke en amusante avond onder vrienden. Iedereen, van de eerste
tot de laatste, was daarvan overtuigd. Tijdens de pauzes en na de quiz werd nog
duchtig nagekaart en overlegd. Volgend jaar is iedereen zeker weer op
post voor een avond vol plezier waar meedoen nog steeds belangrijker is dan
winnen.
Iets na kwart na 12 was de winnaar bekend. De wisselbeker gaat dit jaar naar "FC
Stelenbaan" uit Geel (reeds hun 4de overwinning op 8 deelnames)
die "Mix Team" met 3 puntjes achter zich lieten. Het Mix Team eindigde
dus net zoals vorig jaar op de 2e plaats. In de top van de rangschikking vinden we
op 4 punten op de 3e plaats "De Laatsten Zullen de Eersten zijn" en op 7 punten
"KWB Geeft een Tournee" (winnaar in 2008) en "Sticky Lize" (een ploeg
studievrienden uit gans Vlaanderen die elk jaar weer komt meedoen) en op de
volgende plaatsen respectievelijk Kiekeskot (lang aan de leiding), Alzheimer
Light, Westelse Flierefluiters, De Woonkorrel, De Boskevers en "Jammer Maar
Helaas". Tussen de eerste en de 11e ploeg was slechts een verschil van 12
punten, een teken dat het bij de laatste ronde nog alle kanten op kon. Het was
door een zeer sterke prestatie in de ABC-ronde dat FC Stelenbaan uiteindelijk
het laken aan zijn kant kon krijgen. Zij hadden van heel de quiz niet aan de
leiding gestaan (ook door het spel van jokers en zwarte pieten) maar wie laatst
lacht, best lacht ...
Proficiat aan de
winnaars maar zeker ook aan al de andere aanwezige teams! Wij vinden meedoen
alleszins belangrijker dan winnen.
Wij doen ons best om volgend jaar nog beter
te doen! Tot dan.
PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | Vlag | Puzz | Foto | ABC | TOT | No JoP | |
1 | 23 | FC Stelenbaan | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 14 | 30 | 18 | 23 | 24 | 159 | 156 | ||
2 | 5 | Mix Team | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 30 | 17 | 23 | 21 | 156 | 151 | ||
3 | 30 | De Laatsten Zullen de Eersten zijn | 7 | 8 | 9 | 20 | 7 | 8 | 8 | 30 | 15 | 21 | 22 | 155 | 146 | ||
4 | 12 | KWB Geeft Nen Tournée | 20 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 8 | 30 | 18 | 19 | 22 | 152 | 148 | ||
5 | 21 | Sticky Lice | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 14 | 9 | 30 | 17 | 21 | 20 | 152 | 145 | ||
6 | 1 | Kiekeskot | 5 | 10 | 9 | 8 | 20 | 7 | 9 | 30 | 13 | 25 | 16 | 152 | 145 | ||
7 | 14 | Alzheimer Light | 8 | 7 | 9 | 20 | 9 | 1 | 7 | 30 | 17 | 21 | 22 | 151 | 147 | ||
8 | 13 | Westelse Flierefluiters | 20 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 30 | 19 | 21 | 19 | 150 | 146 | ||
9 | 17 | De Woonkorrel | 7 | 8 | 9 | 9 | 16 | 7 | 7 | 26 | 17 | 21 | 22 | 149 | 141 | ||
10 | 24 | De Boskevers | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 14 | 30 | 18 | 20 | 21 | 147 | 146 | ||
11 | 28 | Jammer Maar Helaas | 6 | 10 | 9 | 9 | 12 | 2 | 6 | 29 | 20 | 22 | 22 | 147 | 146 | ||
12 | 4 | De Onkreukbaren | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 3 | 7 | 30 | 19 | 20 | 21 | 144 | 143 | ||
13 | 20 | De Biertafel | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 3 | 18 | 23 | 18 | 20 | 18 | 144 | 141 | ||
14 | 10 | Droedelzakken | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 14 | 30 | 19 | 19 | 19 | 143 | 143 | ||
15 | 3 | Brainlow | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 18 | 22 | 19 | 18 | 19 | 141 | 135 | ||
16 | 9 | Kwispelstaartjes | 6 | 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 30 | 17 | 16 | 19 | 140 | 137 | ||
17 | 11 | De Pientere Pannenkoeken | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 14 | 5 | 26 | 20 | 16 | 19 | 139 | 140 | ||
18 | 22 | De Boskwissers | 7 | 8 | 9 | 7 | 16 | 6 | 4 | 27 | 12 | 20 | 21 | 137 | 131 | ||
19 | 18 | Kukelekuu | 9 | 16 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 23 | 14 | 15 | 22 | 133 | 132 | ||
20 | 25 | De Jupkes | 7 | 9 | 8 | 6 | 18 | 4 | 7 | 26 | 14 | 16 | 17 | 132 | 126 | ||
21 | 7 | De Joepie | 6 | 7 | 7 | 8 | 18 | 2 | 7 | 25 | 13 | 19 | 16 | 128 | 124 | ||
22 | 26 | De Pipkes | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 25 | 15 | 14 | 18 | 125 | 121 | |||
23 | 19 | De Koffietafel | 4 | 8 | 9 | 8 | 18 | 7 | 7 | 19 | 11 | 14 | 17 | 122 | 114 | ||
24 | 6 | De Sukkelaars | 8 | 10 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 | 25 | 10 | 15 | 17 | 119 | 121 | ||
25 | 29 | De Vrolijke Vrienden | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 26 | 11 | 16 | 16 | 110 | 110 | ||
26 | 16 | De Puntjes | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 28 | 7 | 14 | 12 | 99 | 101 | ||
27 | 8 | Kloefkaffers | 7 | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 | 5 | 13 | 5 | 11 | 15 | 94 | 91 | ||
28 | 2 | De Rode Lantaarn | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 19 | 11 | 12 | 12 | 90 | 90 | ||
29 | 27 | De Crazy Kwissers | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 25 | 11 | 9 | 10 | 87 | 83 | |||
30 | 15 | De Streepkes | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 19 | 5 | 13 | 9 | 78 | 76 |
Het maximaal te behalen puntenaantal was 186.
De ganse quiz stond in het teken van kleuren, het werd dus een kleurrijke quiz.
De verschillende rondes waren Natuur (6,4), Muziek (8),
Schilderkunst (7,9), Geschiedenis & Politiek (7,7), Film & TV
(7), Aardrijkskunde (5,8), Filmpjes (2,6) en Sport (6,8).
Samen met de eerste ronde startte ook de Vlaggenronde (8,7) waar 30
vlaggen dienden gezocht te worden en waar uitizonderlijk goed werd op gescoord
met niet minder dan 12 volledig correcte oplossingen (ook wel dankzij de
keuzelijst aan landen die meegegeven werd) De Puzzelronde (5,9) was
daarentegen een stuk moeilijker met 5 actua cartoons, 5 rebusdroedels, 5
lijstjes met 1 onbekende, 5 moeilijke visitekaartjes met een beroep erop en 5 puzzels.
Na de 2e pauze kreeg men de Fotoronde (7,1) op zijn bord met 25
kleurrijke personen. Tenslotte eindigde de
quiz met de ABC raketronde (7) waarin in zonder bedenktijd tussenin 26 vragen
afgevuurd werden in de volgorde van het alfabet. De totale gemiddelde score komt
op 129,2/186 wat betekent dat gemiddeld 69% van de vragen juist beantwoord werden.
De moeilijkste ronde was overduidelijk de filmpjesronde (alhoewel hilarisch en
met veel amusementsgehalte) met als
gevolg dat 9 teams hier hun zwarte piet hebben ingezet. De
meeste punten werden behaald op de Vlaggenronde (8,7) en de muziekronde
(8).
(Tussen haakjes in italic telkens het gemiddelde van de voor die ronde behaalde punten.)
Daarmee werd de doelstelling van de organisatoren, namelijk dat iedereen moet
kunnen meedoen en een behoorlijk aantal punten behalen tesamen met een voldoende
hoog entertainmentgehalte behaald.
Bij 1 van de gewone rondes kan men op voorhand zijn joker inzetten voor dubbele
punten en men is ook verplicht na een ronde naar keuze zijn Zwarte Piet in te
zetten om de punten van deze ronde te laten wegvallen.
Zoals u ziet in de uitslag heeft de joker en de zwarte
piet in de top van de uitslag niet zo een grote invloed gehad. Enkele ploegen
konden er hun uitslag wel enkele plaatsen mee verbeteren..
Nr | Naam Kwisteam | Contactpersoon |
1 | Kiekeskot | Leen De Meyer |
2 | De Rode Lantaarn | Johnny vd Bogaart |
3 | Brainlow | Luc Van Grieken |
4 | De Onkreukbaren | Frans Wouters |
5 | Mix Team | Ludo Bens |
6 | De Sukkelaars | Bart Van Ouytsel |
7 | De Joepie | Kristof Geukens |
8 | Kloefkaffers | Mario Hannes |
9 | Kwispelstaartjes | Berten Drijkoningen |
10 | Droedelzakken | Bart Haeverans |
11 | De Pientere Pannenkoeken | Eddy Vleugels |
12 | KWB Geeft Nen Tournée | Katleen Vleugels |
13 | Westelse Flierefluiters | René Heylen |
14 | Alzheimer Light | Annemie Van Heertum |
15 | De Streepkes | Patrick Vandeperre |
16 | De Puntjes | Peter Keersmaekers |
17 | De Woonkorrel | Paul Vangheel |
18 | Kukelekuu | Jef Boeckx |
19 | De Koffietafel | Anik Cools |
20 | De Biertafel | Guy Vanhoof |
21 | Sticky Lice | Mattias Tuyls |
22 | De Boskwissers | Jef Peeters |
23 | FC Stelenbaan | Anja De Ceuster |
24 | De Boskevers | Kris Stuyck |
25 | De Jupkes | Jim Van Dyck |
26 | De Pipkes | Kris Molenberghs |
27 | De Crazy Kwissers | Klara Buyens |
28 | Jammer Maar Helaas | Guy Goyvaerts |
29 | De Vrolijke Vrienden | Sara Vleugels |
30 | De Laatsten Zullen de Eersten Zijn | Helena Plomteux |
Nog zin in wat meer quizzen, klik dan op onderstaande link voor meer dan 47.500
quizvragen of kwisvragen.
Start het grote QuizPlezier!
In samenwerking met QuizPlezier.com.
Tot de volgende editie van onze KWB kwis in 2011 voor de 9e keer.
De quiz in 2011 gaat door op zaterdag 5 maart 2011.