Voor onze lustrumquiz hadden we het stramien van onze quiz wat omvergegooid.
Geen rondes met enkel natuur of muziek of sport meer maar gemengde rondes met
van alles wat erin. Ook geen thema voor de ganze quiz meer maar één per ronde
waar alle vragen of antwoorden rond draaiden. Ook de Zwarte Piet en de
filmpjesronde sneuvelden. Het aantal vragen werd ook gereduceerd om zo zeker
tegen 12u klaar te zijn.
Dit lukte wonderwel want de winnaars ontvingen hun beker nog voor het half
twaalf was. Er kon dan ook achteraf nog flink nagekaart worden bij een pint aan
de toog (wat sommigen dan ook uitvoerig deden).
De quiz was ook terug een stuk makkelijker dan
vorig jaar. Het gemiddelde lag nu met 101/141 op 72% terwijl dat vorig jaar
slechts 58% was (64% in 2009 en 69% in 2010) Dit maakte dat alle teams goed
konden scoren, meestal 7 juiste antwoorden per ronde. De eersten behaalden 90%,
de laatsten nog 63% (wat 5% meer is dan het algemene gemiddelde van vorig jaar).
Bijkomend fenomeen is dan ook dat alle ploegen met hun punten veel dichter bij
mekaar komen te liggen en 1 vraag juist of verkeerd soms een aantal plaatsen
verschil in de rangschikking oplevert.
Op zaterdag 3 maart 2012 zat de parochiezaal van Geel-Punt weer
goed vol voor de
10e editie van de KWB Punt quiz. Dit jaar hadden we enkele ploegen minder maar met
26 teams was de zaal nog goed gevuld en hadden de afdragers iets meer plaats dan
vorig jaar. In totaal bijna 160 deelnemers. Dit jaar was de quiz
opgebouwd rond TV-programma´s die telkens het thema van een ronde vormden. De deelnemers konden weer rekenen op een
afwisselende quiz doorspekt met vele foto´s. Stipt om half acht konden we
van start gaan
voor 4 uur amusant vertier. Zoals vorig jaar was ook dit jaar de zaal rookvrij en werden
er dus 2 pauzes ingelast.
KWB had gezorgd voor een uitermate verzorgde multimediapresentatie zodat iedereen
alles goed kon volgen. Af en toe een iets pittiger vraag werd afgewisseld met
gemakkelijkere vragen. Regelmatig kon er eens goed gelachen worden. Het werd een
aangename, leerrijke en amusante avond onder vrienden. Iedereen, van de eerste
tot de laatste, was daarvan overtuigd. Tijdens de pauzes en na de quiz werd nog
duchtig nagekaart en overlegd. Volgend jaar is iedereen zeker weer op
post voor een avond vol plezier waar meedoen nog steeds belangrijker is dan
winnen.
De wisselbeker gaat dit jaar voor de 5e keer naar FC Stelenbaan die ex-aequo eindigden met Mixed Team maar doordat ze 1 antwoord meer juist hadden als we de joker niet in aanmerking nemen werden zij de winnaars.
Op de 3e plaats volgden dan Six Pack vlak voor Klaver4. Op 5 kwam voormalig winnaar "KWB geeft nen tournée" en op 6 ZVC Misarti. Proficiat aan de winnaars maar zeker ook aan al de andere aanwezige teams! Wij vinden meedoen alleszins belangrijker dan winnen. Wij doen ons best om volgend jaar voor onze 11e quiz terug een dergelijke evenwichtige quiz in mekaar te steken ! Tot dan.
PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | Puzz | Krant | ABC | TOT | No JoP | |
1 | 12 | FC Stelenbaan | 8 | 9 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 | 17 | 14 | 24 | 127 | 118 | |
2 | 17 | Mix Team | 7 | 9 | 20 | 9 | 9 | 10 | 8 | 15 | 15 | 25 | 127 | 117 | |
3 | 15 | Six Pack | 9 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 8 | 14 | 13 | 23 | 124 | 115 | |
4 | 9 | Klaver 4 | 6 | 18 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 16 | 15 | 24 | 123 | 114 | |
5 | 14 | KWB Geeft Nen Tournée | 8 | 18 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 16 | 12 | 24 | 120 | 111 | |
6 | 22 | ZVC Misarti | 8 | 16 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 16 | 14 | 23 | 119 | 111 | |
7 | 3 | Westelse Flierefluiters | 9 | 10 | 8 | 16 | 9 | 5 | 8 | 14 | 14 | 24 | 117 | 109 | |
8 | 4 | Brainlow | 6 | 7 | 18 | 9 | 8 | 8 | 7 | 18 | 14 | 21 | 116 | 107 | |
9 | 19 | Kwispelstaartjes | 8 | 9 | 7 | 16 | 10 | 8 | 7 | 14 | 13 | 23 | 115 | 107 | |
10 | 1 | De Joepie | 8 | 9 | 7 | 8 | 16 | 9 | 7 | 15 | 14 | 21 | 114 | 106 | |
11 | 18 | Pot Mayonaise | 9 | 6 | 18 | 7 | 8 | 9 | 8 | 16 | 13 | 20 | 114 | 105 | |
12 | 7 | De Onkreukbaren | 7 | 18 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 14 | 12 | 25 | 113 | 104 | |
13 | 6 | De Boskevers | 6 | 7 | 16 | 9 | 8 | 8 | 7 | 14 | 13 | 24 | 112 | 104 | |
14 | 2 | Jos Smos en de...Kadaffi's | 5 | 8 | 6 | 18 | 9 | 8 | 6 | 12 | 15 | 24 | 111 | 102 | |
15 | 16 | De Boskwissers | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 15 | 14 | 23 | 110 | 103 | |
16 | 23 | Ergens halverwege de Vogelzang | 8 | 5 | 14 | 8 | 9 | 7 | 7 | 16 | 14 | 22 | 110 | 103 | |
17 | 11 | Alzheimer Light | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 7 | 9 | 15 | 9 | 21 | 109 | 101 | |
18 | 8 | De Pientere Pannenkoeken | 7 | 16 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 22 | 109 | 101 | |
19 | 5 | Jammer Maar Helaas | 7 | 4 | 16 | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 14 | 23 | 109 | 101 | |
20 | 20 | Hetoeternietoe | 7 | 7 | 7 | 18 | 8 | 7 | 5 | 14 | 12 | 23 | 108 | 99 | |
21 | 24 | Koom er nog wel oep | 5 | 4 | 5 | 18 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 | 99 | 90 | |
22 | 10 | Ladies First | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 16 | 12 | 21 | 96 | 90 | |
23 | 21 | MobielEx | 4 | 6 | 7 | 5 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 95 | 87 | |
24 | 26 | Music Devils | 3 | 8 | 5 | 16 | 8 | 6 | 5 | 13 | 8 | 17 | 89 | 81 | |
25 | 13 | Kloefkaffers | 5 | 4 | 5 | 12 | 7 | 7 | 5 | 12 | 13 | 14 | 84 | 78 | |
26 | 25 | De Jupkes | 8 | 3 | 6 | 16 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 17 | 84 | 76 |
Het maximaal te behalen puntenaantal was 141.
De verschillende rondes waren Zot van A (6,9), Vlaanderen Vakantieland (7,2),
Dieren in Nesten (7,3), Komen Eten (8,3), Dam-di-Dam
(8,5), Stijn en het Heelal (7,5) en Kinderpraat (7,2).
De Puzzelronde (7,1)
was niet makkelijk met enkele moeilijke rijtjes en anagrammen maar er werd toch behoorlijk
op gescoord. De tussenronde (8,5) bestond uit 15 vragen uit de Metrokrant en
deze viel toch wel goed mee. Tenslotte eindigde de
quiz met de ABC-ronde (8,4) en ook hier werd zeer goed opgescoord. De totale gemiddelde score komt
op 101,5/141 wat betekent dat gemiddeld 72% van de vragen juist beantwoord werden.
De moeilijkste ronde was dit jaar de Zot van A-ronde maar ook daar werd nog
gemiddeld bijna 7 op 10 op behaald. Niemand hoefde dan ook met rode oortjes te
staan. De meeste jokers werden ingezet op Komen Eten (10 jokers)
en Dieren in Nesten (7 jokers).
(Tussen haakjes in italic telkens het gemiddelde van de voor die ronde behaalde punten.)
Daarmee werd de doelstelling van de organisatoren, namelijk dat iedereen moet
kunnen meedoen en een behoorlijk aantal punten behalen tesamen met een voldoende
hoog entertainmentgehalte behaald.
Bij 1 van de gewone rondes kan men zijn joker inzetten voor dubbele
punten wanneer men denkt deze ronde zeer goed gespeeld te hebben.
Zoals u ziet in de uitslag heeft de joker in de top van de uitslag niet zo een grote invloed gehad.
Een enkele ploeg
kon er zijn uitslag wel enkele plaatsen mee verbeteren..
Klik op bovenstaande foto om
alle foto´s te kunnen bekijken.
Nr | Naam Kwisteam | Contactpersoon |
1 | Joepie | Louis Geukens |
2 | Jos Smos en de...Kadaffi's | Kristof Geukens |
3 | Westelse Flierefluiters | René Heylen |
4 | Brainlow | Luc Vangrieken |
5 | Jammer maar Helaas | Guy Goyvaerts |
6 | De Boskevers | Kris Stuyck |
7 | De Onkreukbaren | Frans Wouters |
8 | Pientere Pannekoeken | Eddy Vleugels |
9 | Klaver 4 | Dirk Wuyten |
10 | Ladies First | Lieve Vleugels |
11 | Alzheimer light | Annemie Vanheertum |
12 | FC Stelenbaan | Anja De Ceuster |
13 | Kloefkaffers | Mario Hannes |
14 | KWB geeft nen Tournée | Katleen Vleugels |
15 | Six Pack | Anita Van den Bruel |
16 | De Boskwissers | Jef Peeters |
17 | Mixteam | Ludo Bens |
18 | Pot Mayonaise | Kathleen Jacobs |
19 | Quizpelstaartjes | Berten Drijkoningen |
20 | Hetoeternietoe | Tim Vanspringel |
21 | MobielEx | Magda De Sadeleer |
22 | ZVC Misarti | Koen Van Reusel |
23 | Ergens halverwege de Vogelzang | Helena Plomteux |
24 | Koom er nog oep | Annemie Horemans |
25 | De Jupkes | Jim Van Dyck |
26 | Music Devils | Patrick Wilms |
Nog zin in wat meer quizzen, klik dan op onderstaande link voor meer dan 47.500
quizvragen of kwisvragen.
Start het grote QuizPlezier!
In samenwerking met QuizPlezier.com.
Tot de volgende editie van onze KWB kwis in 2013 voor de 11e keer.
De quiz in 2013 gaat door op zaterdag 2 maart 2013.