Inschrijven voor de quiz van 2 maart 2013
Ook dit jaar zat onze zaal afgeladen vol. Met 30 teams en onze nieuwe tafels
die iets groter zijn dan de vorige zat de zaal stampvol.
We hadden dan ook al de projector tegen het plafond bevestigd om daar al heel
wat plaats te winnen.
Toch chapeau voor de afdragers om zich telkens tussen de stoelen en tafels door
te wringen om de mensen van drank te voorzien.
Ook dit jaar overwegend zeer positieve reacties op onze quiz waar met een
gemiddelde van 76% (122/161) zeer goed werd gescoord.
De overwinning ging dit jaar naar een team dat ik regelmatig tegenkom op de
Kempense quizzen nl. Klaver4.
FC Stelenbaan moest zich daarom dit jaar tevreden stellen met de 2e plaats
gevolgd door Mix Team en de Westelse Flierefluiters,
die traditiegetrouw ook in de bovenste regionen van de rangschikking zijn terug
te vinden. Ook prachtige top-10 plaatsen voor Alzheimer Medium, de Geelse
Korfbalouders, de Boskwissers, Jammer Maar Helaas, Phobus Grunt en Calimero.
Dit jaar hadden we als rondes Top Gear(78%), Wie is de Mol ?(69%), God en
Klein Pierke(80%), Sound of Music (73%), Ossebolle O (87%),
La Douce France (61%), Dagelijkse Kost (84%), Huizenjacht (76%) als gewone
rondes aangevuld met een fotoronde met TV-series en personen (73%), een
puzzelronde (69%) en een ABC-Ronde (79%).
Proficiat aan de winnaars maar zeker ook aan al de andere aanwezige teams!
Wij vinden meedoen alleszins belangrijker dan winnen.
Wij doen ons best om volgend jaar voor onze 12e quiz terug een dergelijke
evenwichtige quiz in mekaar te steken ! Tot dan.
Als werkpunt onthouden we dit jaar: de vragen iets korter maken en wat meer garçons bij de start van de quiz.
Dit jaar mag Klaver 4 een jaar met de wisselbeker pronken. Proficiat.
PLOEGENKLASSERING QUIZ | ||||||||||||||||
PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | Foto | Puzz | ABC | TOT | No JoP | |
1 | 14 | Klaver 4 | 20 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 19 | 25 | 153 | 143 | |
2 | 5 | FC Stelenbaan | 20 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 23 | 16 | 23 | 144 | 134 | |
3 | 3 | Mix Team | 9 | 9 | 9 | 8 | 20 | 9 | 9 | 10 | 20 | 14 | 24 | 141 | 131 | |
4 | 2 | Westelse Flierefluiters | 9 | 7 | 9 | 8 | 20 | 7 | 9 | 9 | 25 | 14 | 22 | 139 | 129 | |
5 | 18 | Alzheimer Medium | 10 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 20 | 17 | 21 | 138 | 129 | |
6 | 15 | Geelse Korfbalouders | 10 | 9 | 18 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | 22 | 17 | 22 | 138 | 129 | |
7 | 26 | De Boskwissers | 9 | 8 | 18 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 22 | 15 | 23 | 138 | 129 | |
8 | 22 | Jammer Maar Helaas | 7 | 7 | 20 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 23 | 10 | 24 | 133 | 123 | |
9 | 19 | Phobus Grunt | 7 | 7 | 20 | 8 | 10 | 4 | 9 | 7 | 23 | 13 | 24 | 132 | 122 | |
10 | 13 | Calimero | 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 8 | 18 | 15 | 24 | 130 | 121 | |
11 | 8 | Six Pack | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | 7 | 9 | 9 | 20 | 14 | 23 | 128 | 120 | |
12 | 17 | De Geelse Korfbalvrienden | 8 | 18 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 16 | 16 | 23 | 128 | 119 | |
13 | 25 | KWB Geeft Nen Tournée | 6 | 6 | 9 | 18 | 9 | 7 | 8 | 7 | 21 | 15 | 21 | 127 | 118 | |
14 | 7 | De Boskevers | 7 | 8 | 8 | 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 17 | 20 | 126 | 117 | |
15 | 1 | ZVC Misarti | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 16 | 9 | 17 | 13 | 19 | 123 | 115 | |
16 | 10 | De Joepie | 6 | 8 | 16 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 20 | 11 | 22 | 123 | 115 | |
17 | 30 | Quizpelstaartjes | 8 | 8 | 18 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 21 | 14 | 19 | 123 | 114 | |
18 | 27 | Beauty and the Beasts | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 16 | 10 | 13 | 12 | 23 | 118 | 110 | |
19 | 28 | Halverwege de Vogelzang | 7 | 5 | 9 | 18 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 118 | 109 | |
20 | 16 | Scholieren Korfbal | 7 | 5 | 4 | 18 | 8 | 7 | 9 | 6 | 19 | 13 | 22 | 118 | 109 | |
21 | 9 | Diep in de Put | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 16 | 4 | 17 | 16 | 20 | 117 | 109 | |
22 | 29 | Oud-Leiding Chiro Larum | 8 | 8 | 18 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 17 | 14 | 17 | 115 | 106 | |
23 | 6 | Tafel 6 | 7 | 8 | 18 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 15 | 15 | 19 | 115 | 106 | |
24 | 4 | Brainlow | 20 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 14 | 15 | 17 | 110 | 100 | |
25 | 12 | De Kloefkaffers | 7 | 6 | 7 | 3 | 20 | 6 | 8 | 6 | 16 | 11 | 17 | 107 | 97 | |
26 | 20 | La Lezione Italiana | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 18 | 6 | 13 | 11 | 18 | 105 | 96 | |
27 | 21 | Drejam Tejam | 6 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 16 | 13 | 18 | 101 | 94 | |
28 | 11 | De Vrolijke Vrienden | 9 | 4 | 7 | 6 | 14 | 4 | 7 | 6 | 15 | 10 | 16 | 98 | 91 | |
29 | 23 | Whiskypedia | 5 | 7 | 6 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 12 | 9 | 19 | 91 | 85 | |
30 | 24 | Incognitos | 5 | 4 | 12 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 16 | 9 | 11 | 89 | 83 |
Klik op bovenstaande foto om
alle foto´s te kunnen bekijken.
Nr | Naam Kwisteam | Contactpersoon |
1 | ZVC Misarti | Koen Van Reusel |
2 | Westelse Flierefluiters | René Heylen |
3 | Mix Team | Ludo Bens |
4 | Brainlow | Luc Van Grieken |
5 | FC Stelenbaan | Bram Degroof |
6 | Tafel 6 | Lieve Vleugels |
7 | De Boskevers | Kris Stuyck |
8 | Six Pack | Anita Van den Bruel |
9 | Diep in de Put | Kathleen Jacobs |
10 | De Joepie | Kristof Geukens |
11 | De vrolijke vrienden | Sara Vleugels |
12 | De Kloefkaffers | Mario Hannes |
13 | Calimero | Gijs Nicasy |
14 | Klaver 4 | Dirk Wuyten |
15 | Geelse Korfbalouders | Inge Pasteels |
16 | Scholieren Korfbal | Mirthe Mathieu |
17 | De Geelse Korfbalvrienden | Stefan Van Bael |
18 | Alzheimer Medium | Annemie Van Heertum |
19 | Phobus Grunt | Tim Vanspringel |
20 | La Lezione Italiana | Ingrid Claes |
21 | Drejam Tejam | Rita Van Hemelen |
22 | Jammer Maar Helaas | Guy Govaerts |
23 | Whiskypedia | Yentl Vermeulen |
24 | Incognitos | Eddy Verheyen |
25 | KWB Geeft nen Tournée | Katleen Vleugels |
26 | De Boskwissers | Marc Stynen |
27 | Beauty and the Beasts | Annemie Horemans |
28 | Halverwege de Vogelzang | Wim Verschooten |
29 | Oud-Leiding Chiro Larum | Bart Wijnants |
30 | Quizpelstaartjes | Berten Drijkoningen |
Nog zin in wat meer quizzen, klik dan op onderstaande link voor meer dan 47.500
quizvragen of kwisvragen.
Start het grote QuizPlezier!
In samenwerking met QuizPlezier.com.
Tot de volgende editie van onze KWB kwis in 2014 voor de 12e keer.
De quiz in 2014 gaat door op zaterdag 1 maart 2014.