Ook dit jaar weer 30 teams aan de start van de quiz. Enkele teams moesten we
ontgoochelen want meer teams in onze zaal
krijgen is echt niet te doen. Het is nu al moeilijk voor onze garçons om tussen
de tafels door te laveren.
Ook deze keer waren er 8 themarondes, een fotoronde, een puzzelronde en een
ABC-ronde.
Enige wijziging dit jaar was dat de thema´s niet op voorhand waren aangekondigd.
Een thema kon zeer ruim zijn zoals bvb USA
of WO I maar ook veel specifieker zoals Bob Dylan of Geel. De andere themarondes
waren antwoorden met E, Komen Eten,
Familie en antwoorden met RAM. De eerste 2 rondes (Dylan (73% gemiddeld en
Geel(83%)) begonnen reeds veel teams
met het maximum (7 en 9 max) en dus werden er al direct veel jokers ingezet.
De USA-ronde (71%) en de Familieronde (70%) vielen iets moeilijker uit.
Antwoorden met E was dan weer makkelijker (73% en 5 max)
maar de WO I ronde was duidelijke de minst makkelijke (59%). Komen eten was de
makkelijkste ronde met 88% en 7 max.
De allerlaatste ronde was de RAM-ronde met 64% en 2 max toch ook iets
moeilijker.
Op de fotoronde werd gem. 67% gescoord, Departement Zero herkende als enige alle
foto´s waarvan de personen
een beroepennaam hadden. Op de puzzelronde werd gemiddeld 73% gescoord en op de
ABC-ronde 75%.
Mobiel-Ex versloeg in een millimeterspurt FC Stelenbaan en mag een jaar met de
wisselbeker pronken.
In de top van de rangschikking enkele ploegen die er de laatste jaren meermaals
terug te vinden waren zoals Westelse Flierefluiters,
Klaver 4, Six Pack en Alzheimer Medium maar toch ook al direct nieuwkomer
Haarzak Henry op de 3 plaats.
Dat belooft volgend jaar spannend te worden.
PLOEGENKLASSERING QUIZ | ||||||||||||||||
PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | Foto | Puzz | ABC | TOT | No JoP | |
1 | 3 | MobielEx | 20 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 20 | 17 | 24 | 143 | 133 | |
2 | 15 | FC Stelenbaan | 20 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 21 | 15 | 23 | 143 | 133 | |
3 | 7 | Haarzak Henry | 20 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 20 | 14 | 22 | 138 | 128 | |
4 | 2 | Westelse Flierefluiters | 20 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 22 | 15 | 22 | 138 | 128 | |
5 | 26 | Klaver 4 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 19 | 14 | 22 | 137 | 127 | |
6 | 24 | Six Pack | 10 | 20 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 21 | 15 | 22 | 136 | 126 | |
7 | 21 | Alzheimer Medium | 7 | 18 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 20 | 15 | 22 | 134 | 125 | |
8 | 17 | Departement Zero | 6 | 18 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 24 | 15 | 22 | 132 | 123 | |
9 | 28 | De Doordenkers | 20 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 16 | 15 | 22 | 132 | 122 | |
10 | 19 | De Boskevers | 8 | 18 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 18 | 18 | 22 | 131 | 122 | |
11 | 22 | Pot Mayonaise | 18 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 16 | 18 | 22 | 129 | 120 | |
12 | 29 | Just in Case | 18 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 21 | 128 | 119 | |
13 | 8 | De Boskwissers | 18 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 5 | 17 | 15 | 18 | 125 | 116 | |
14 | 9 | Mix Team | 6 | 20 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 18 | 15 | 21 | 124 | 114 | |
15 | 13 | ZVC Misarti | 7 | 8 | 20 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 19 | 13 | 21 | 123 | 113 | |
16 | 6 | De Onkreukbaren | 7 | 16 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 19 | 16 | 21 | 122 | 114 | |
17 | 27 | Quizpelstaartjes | 7 | 18 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 16 | 17 | 22 | 121 | 112 | |
18 | 23 | Gaan ´t zeggen Walter | 6 | 18 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 15 | 16 | 21 | 120 | 111 | |
19 | 5 | Brainlow | 5 | 18 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 16 | 15 | 19 | 120 | 111 | |
20 | 12 | De Sukkelaars | 5 | 20 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 17 | 18 | 120 | 110 | |
21 | 20 | 2 Bommen en 4 Kwieten | 6 | 18 | 6 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4 | 20 | 15 | 21 | 119 | 110 | |
22 | 4 | De Joepie | 6 | 8 | 6 | 14 | 7 | 4 | 9 | 5 | 20 | 17 | 20 | 116 | 109 | |
23 | 16 | Peinzende Pjërekoppen | 7 | 8 | 6 | 12 | 6 | 2 | 9 | 5 | 11 | 14 | 17 | 97 | 91 | |
24 | 14 | Dream Team | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 17 | 14 | 19 | 96 | 95 | |
25 | 10 | KWB Punt Voetbal | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 14 | 13 | 17 | 90 | 84 | |
26 | 18 | Quiztetni | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 11 | 16 | 83 | 78 | |
27 | 1 | Beauty and the Beasts | 6 | 3 | 3 | 14 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 11 | 13 | 83 | 76 | |
28 | 25 | Puntstraat | 4 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 13 | 15 | 81 | 75 | |
29 | 11 | De Kloefkaffers | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 | 4 | 10 | 7 | 13 | 81 | 73 | |
30 | 30 | Scholieren GKC | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 10 | 10 | 62 | 58 |
Klik op bovenstaande foto om alle foto´s te kunnen bekijken.
Nr | Naam Kwisteam | Contactpersoon |
1 | Beauty and the Beasts | Annemie Horemans |
2 | Westelse Flierefluiters | René Heylen |
3 | Mobile-Ex | Magda De Sadeleer |
4 | De Joepie | Louis Geukens |
5 | Brainlow | Luc Vangrieken |
6 | De Onkreukbaren | Frans Wouters |
7 | Haarzak Henry | Katrien Loockx |
8 | De Boskwissers | Marc Stynen |
9 | Mixteam | Ludo Bens |
10 | KWB Punt Voetbal | Mousty |
11 | Kloefkaffers | Mario Hannes |
12 | De Sukkelaars | Bart Van Ouytsel |
13 | ZVC Misarti | Koen Van Reusel |
14 | Dream Team | Rita Van Hemelen |
15 | FC Stelenbaan | Bram Degroof |
16 | Peinzende Pjërekoppen | Rob Vleugels |
17 | Departement Zero | Leen Peeters |
18 | Quiztetni | Lieve Vleugels |
19 | De Boskevers | Kris Stuyck |
20 | 2 Bommen en 4 Kwieten | Tim Vanspringel |
21 | Alzheimer Medium | Annemie Vanheertum |
22 | Pot Mayonaise | Kathleen Jacobs |
23 | Gaan ´t zeggen Walter | Patrick Wilms |
24 | Six Pack | Anita Van den Bruel |
25 | Puntstraat | Sven Smolders |
26 | Klaver 4 | Dirk Wuyten |
27 | Quizpelstaartjes | Berten Drijkoningen |
28 | De Doordenkers | Astrid De Beukelaer |
29 | Just in Case | Stefan Van Bael |
30 | Scholieren GKC | Stefan Van Bael |
Nog zin in wat meer quizzen, klik dan op onderstaande link voor meer dan 47.500
quizvragen of kwisvragen.
Start het grote QuizPlezier!
In samenwerking met QuizPlezier.com.
Tot de volgende editie van onze KWB kwis in 2015 voor de 13e keer.
De quiz in 2015 gaat door op zaterdag 7 maart 2015.