De overwinning werd dit jaar door Mujdani in de wacht gesleept.
PLOEGENKLASSERING QUIZ | ||||||||||||||||
PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | Foto | Puzz | ABC | TOT | No JoP | |
1 | 1 | Mujdani | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 22 | 18 | 20 | 146 | 136 | |
2 | 2 | Westelse Flierefluiters | 7 | 8 | 8 | 20 | 10 | 9 | 10 | 9 | 22 | 19 | 24 | 146 | 136 | |
3 | 16 | Calimero | 5 | 20 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 18 | 20 | 23 | 144 | 134 | |
4 | 15 | Alzheimer | 9 | 18 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 20 | 15 | 24 | 142 | 133 | |
5 | 4 | De Boskevers | 6 | 8 | 20 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 20 | 19 | 21 | 140 | 130 | |
6 | 10 | Six Pack | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 16 | 7 | 19 | 14 | 24 | 137 | 129 | |
7 | 3 | ZVC Misarti | 9 | 5 | 18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 18 | 25 | 137 | 128 | |
8 | 14 | De Onkreukbaren | 18 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 21 | 16 | 19 | 135 | 126 | |
9 | 26 | Klaver 4 | 6 | 7 | 18 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 18 | 19 | 21 | 134 | 125 | |
10 | 18 | MobielEx | 9 | 4 | 8 | 20 | 10 | 8 | 9 | 8 | 22 | 14 | 20 | 132 | 122 | |
11 | 8 | FC Stelenbaan | 3 | 9 | 7 | 20 | 10 | 8 | 10 | 8 | 19 | 20 | 18 | 132 | 122 | |
12 | 9 | Mix Team | 6 | 6 | 20 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 17 | 18 | 20 | 131 | 121 | |
13 | 12 | Exit Services | 5 | 6 | 16 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 19 | 16 | 19 | 125 | 117 | |
14 | 20 | Aanwezig | 3 | 5 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 21 | 17 | 21 | 124 | 116 | |
15 | 23 | Halverwege de Vogelzang | 6 | 7 | 16 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 19 | 16 | 21 | 123 | 115 | |
16 | 21 | Quizpelstaartjes | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | 9 | 10 | 6 | 20 | 19 | 17 | 123 | 114 | |
17 | 13 | De Sukkelaars | 3 | 4 | 16 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 16 | 17 | 19 | 116 | 108 | |
18 | 5 | Brainlow | 3 | 3 | 16 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 17 | 17 | 19 | 116 | 108 | |
19 | 7 | Dream Team | 3 | 5 | 16 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 19 | 14 | 19 | 115 | 107 | |
20 | 11 | De Boskwissers | 3 | 5 | 18 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 17 | 15 | 18 | 115 | 106 | |
21 | 22 | Donderdag Kebabdag | 4 | 6 | 7 | 8 | 20 | 8 | 8 | 3 | 17 | 15 | 18 | 114 | 104 | |
22 | 6 | Tafel 6 | 4 | 6 | 18 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 17 | 16 | 15 | 113 | 104 | |
23 | 19 | 1987 | 2 | 5 | 16 | 6 | 9 | 7 | 9 | 4 | 14 | 16 | 19 | 107 | 99 | |
24 | 24 | huh? mutte welle dees wete? | 3 | 6 | 6 | 5 | 16 | 6 | 8 | 7 | 15 | 19 | 13 | 104 | 96 | |
25 | 27 | KWB Punt Voetbal | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 11 | 86 | 81 | |
26 | 17 | De Kloefkaffers | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 11 | 11 | 85 | 77 | |
27 | 25 | Willen maar ni kunnen | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 10 | 75 | 67 |
Het werd dus een finishfoto om uit te maken wie dit jaar met de wisselbeker
mocht gaan lopen. De Westelse Flierefluiters maakten in de ABC-ronde
hun achterstand van 4 punten goed op Mujdani zodat het een heel spannende 8e
ronde werd. Daar hielden beide teams mekaar in evenwicht zodat
Mujdani hun bonuspunt uit ronde 1 kon verzilveren om zo de 13e KWB Punt quiz te
winnen. Calimero, Alzheimer en de Boskevers volgden op enkele
puntjes en vervolledigden de top 5.
De themaronde´s waren dit jaar Man (50%), Titels (59%), Bloemen (80%),
Fototip (83%), Muzieknoten (94%), Dieren (80%), Komen Eten (84%) en
Nationaliteiten (67%). Tussen haakjes het gemiddeld percentage behaalde punten
in deze ronde.
De moeilijkste rondes bleken dus de ronde met als thema man (is durven de dag
voor Vrouwendag), de titelsronde en de nationaliteitenronde. De meeste jokers
kwamen binnen op de fototipronde (10) en vooral op de muzieknotenronde (14).
Er waren ook 3 speciale rondes: de fotoronde (77%) waarbij de eerste kolom
antwoorden gecombineerd met de tweede kolom een nieuwe persoon opleverde. Op de
puzzelronde werd gemiddeld 82% behaald en in de ABC-ronde werd gemiddeld 73%
gescoord.
Het was een afwisselende quiz die met iets moeilijkere vragen startte maar
waarbij op 1 ploeg na, iedereen meer dan 50% scoorde en de winnaar
uiteindelijk 91% van de vragen juist wist te beantwoorden.
Iedereen ging tevreden en tijdig naar huis zodat we van velen hoorden dat ze er volgend jaar opnieuw gaan bijzijn.
Klik op bovenstaande foto om
alle foto´s te kunnen bekijken.
Nr | Naam Kwisteam | Contactpersoon |
1 | Mujdani | Geert Buyens |
2 | Westelse Flierefluiters | René Heylen |
3 | ZVC Misarti | Koen Van Reusel |
4 | De Boskevers | Kris Stuyck |
5 | Brainlow | Luc Van Grieken |
6 | Tafel 6 | Lieve Vleugels |
7 | Dream Team | Rita Van Hemelen |
8 | FC Stelenbaan | Bram Degroof |
9 | Mix Team | Ludo Bens |
10 | Six Pack | Anita Van den Bruel |
11 | De Boskwissers | Marc Stynen |
12 | Exit Services | Stijn Vandoninck |
13 | De Sukkelaars | Bart Van Ouytsel |
14 | De Onkreukbaren | Frans Wouters |
15 | Alzheimer | Annemie Vanheertum |
16 | Calimero | Gijs Nicasy |
17 | Kloefkaffers | Mario Hannes |
18 | MobielEx | Magda De Sadeleer |
19 | 1987 | Els Jacobs |
20 | Aanwezig | Bart Cornelissen |
21 | Quizpelstaartjes | Berten Drijkoningen |
22 | Donderdag Kebabdag | Raf Noorenberghe |
23 | Halverwege de Vogelzang | Helena Plomteux |
24 | huh? mutte welle dees wete? | Stien Belmans |
25 | Willen maar ni kunnen | Sven Smolders |
26 | Klaver4 | Dirk Wuyten |
27 | KWB Punt Voetbal | Musti |
28 | ||
29 | ||
30 |
Nog zin in wat meer quizzen, klik dan op onderstaande link voor meer dan 47.500
quizvragen of kwisvragen.
Start het grote QuizPlezier!
In samenwerking met QuizPlezier.com.
Tot de volgende editie van onze KWB kwis in 2016 voor de 14e keer.
De quiz in 2016 gaat door op zaterdag 5 maart 2016.