Ik laat even Geert, de teamkapitein van het winnende team aan het woord:
Zoals elk jaar een fijne D-quiz met in bijna elke rond wel een zelf te
ontdekken link zonder dat het dwangmatig wordt.
De quiz bestond uit een opwarmronde (20 vragen, acrostichon van "Vijftiende KWB
Punt Quiz" - waarbij de ij als 1 letter beschouwd werd), een Cluedo-ronde (20
foto’s, waarvan er na 17 vragen 3 overschoten: een dader, een wapen en een
plaats), 2 themarondes (1 rond kledingstukken en 1 rond auto’s) van telkens 12
vragen, een puzzelronde (20 vragen), een tegenstellingenronde (20 vragen met een
antwoordblad in 2 kolommen van 10), een fotoronde (26 vragen – alfabetisch
natuurlijk) en een superronde met 10 x 3 vragen (voor 1, 2 of 3 punten).
Bij ex-aequo’s was de score op de laatste ronde bepalend, dan op de voorlaatste,
enzovoort.
27 ploegen, max. 160 punten
De overwinning dit jaar is voor Mujdani, dat voor de 2e maal de KWB-Puntquiz
weet te winnen.
PLOEGENKLASSERING QUIZ | ||||||||||||
PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | TOT | |
1 | 1 | Mujdani | 18 | 20 | 12 | 20 | 18 | 25 | 11 | 22 | 146 | |
2 | 22 | MobielEx | 14 | 20 | 11 | 16 | 14 | 23 | 11 | 22 | 131 | |
3 | 6 | Kwista | 14 | 20 | 10 | 16 | 17 | 25 | 11 | 18 | 131 | |
4 | 8 | ZVC Misarti | 13 | 20 | 11 | 18 | 16 | 23 | 11 | 16 | 128 | |
5 | 3 | Kwiskavitsa | 14 | 17 | 10 | 17 | 16 | 23 | 10 | 19 | 126 | |
6 | 9 | Calimero | 15 | 18 | 10 | 17 | 16 | 23 | 12 | 14 | 125 | |
7 | 11 | FC Stelenbaan | 15 | 17 | 10 | 18 | 18 | 24 | 9 | 14 | 125 | |
8 | 5 | De Boskevers | 16 | 18 | 7 | 18 | 15 | 19 | 8 | 23 | 124 | |
9 | 24 | De Boskwissers | 13 | 16 | 11 | 15 | 16 | 21 | 10 | 22 | 124 | |
10 | 2 | Kwistet ma kwast vergeten | 14 | 20 | 9 | 17 | 16 | 22 | 10 | 16 | 124 | |
11 | 21 | Pot Mayonaise | 13 | 19 | 11 | 17 | 14 | 23 | 9 | 15 | 121 | |
12 | 12 | Six Pack | 12 | 16 | 11 | 15 | 15 | 21 | 11 | 18 | 119 | |
13 | 20 | Tzeemenix | 11 | 16 | 8 | 20 | 17 | 21 | 8 | 17 | 118 | |
14 | 26 | Ulle Moe is Ulle Va | 12 | 17 | 8 | 18 | 16 | 15 | 12 | 19 | 117 | |
15 | 17 | Donderdag Kebabdag | 10 | 19 | 8 | 18 | 15 | 20 | 8 | 13 | 111 | |
16 | 7 | Brainlow | 10 | 17 | 10 | 14 | 15 | 18 | 9 | 13 | 106 | |
17 | 10 | Alzheimer | 11 | 13 | 9 | 15 | 15 | 16 | 6 | 16 | 101 | |
18 | 13 | Dju, wa was da nei wee!? | 9 | 15 | 8 | 15 | 11 | 18 | 8 | 11 | 95 | |
19 | 18 | Hoe Canada Nei? | 7 | 12 | 9 | 12 | 13 | 21 | 3 | 13 | 90 | |
20 | 23 | De Nieuwe Jeugd | 11 | 11 | 7 | 9 | 13 | 17 | 6 | 15 | 89 | |
21 | 14 | De Rode Lantaarn | 8 | 14 | 7 | 14 | 11 | 12 | 6 | 15 | 87 | |
22 | 27 | Foute Mannen | 8 | 13 | 7 | 12 | 13 | 14 | 8 | 10 | 85 | |
23 | 16 | KWB Punt Voetbal | 5 | 11 | 6 | 13 | 8 | 19 | 7 | 14 | 83 | |
24 | 25 | Velveekse Vrienden | 8 | 13 | 7 | 11 | 10 | 16 | 4 | 13 | 82 | |
25 | 19 | De Kloefkaffers | 4 | 11 | 4 | 15 | 13 | 15 | 7 | 11 | 80 | |
26 | 15 | Music Devils | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 15 | 8 | 9 | 77 | |
27 | 4 | ThysBP | 7 | 14 | 4 | 10 | 8 | 13 | 5 | 8 | 69 |
De opwarmingsronde bleek al een stevige kuitenbijter met gemiddeld maar 55%
goede antwoorden. Dit was op de superronde na de moeilijkste ronde.
In de superronde moest men echter kiezen of men de A-, de B- of de C-vraag ging
beantwoorden. Hier werden dus meer dan 51% goede antwoorden gegeven maar men
kreeg voor een juist A-antwoord slechts 1 punt, voor een B-antwoord 2 punten en
voor een C-antwoord 3 punten.
In de andere ronden scoorde men steeds meer dan 70%. In de Cluedoronde was dat
79%. In de kledingstukkenronde 71%. In de puzzelronde 76%.
In de tegenstellingenronde 71%. In de fotoronde tenslotte was dat 74%. Dit
bewijst dat de quiz zeker te doen was.
Kijken we naar de einduitslag dan scoort 1 team meer dan 90%, 3 teams meer dan
80%, 10 ploegen meer dan 70%, 3 ploegen meer dan 60%, 8 ploegen meer dan 50% en
slechts 2 ploegen behalen geen 50%.
De moeilijkste vragen bleken: (tussen haakjes het aantal keer dat de vraag juist beantwoord werd)
- Ronde 1: Zaha Hadid (6), Imany (5), Es (4) en Unster (3)
- Ronde 2: De huidige miss België is nog relatief onbekend. Romanie Schotte werd
8x juist benoemd.
- Ronde 3: Het Duitse bierspelletje Stiefelen werd 3x correct geantwoord.
- Ronde 4: Het logo van Beweging.net vonden we 4x terug op de antwoordbladen. De
droedel Kruisweg werd door 7 teams gevonden.
- Ronde 5: Kwista zorgde voor een zaalsolo (ZS) met het antwoord Fat Cats Day.
De Chinese lanceerraket zorgde dan weer voor een Quizmaster solo (QMS) want deze
werd door geen enkel team gevonden. Jules Bianchi, de verongelukte F1-piloot
scoorde 8 juiste antwoorden.
- Ronde 6: In de fotoronde werd de vorig jaar overleden John Hurt 8 maal
herkend.
- Ronde 7: Het supersnelle vliegtuig Mustang stond 8x juist op de
antwoordformulieren.
- Ronde 8: Six Pack scoorde een ZS met het antwoord Quasar. De Chinese GPS
Beidou werd door geen enkel team gevonden.
De Russische variant Glonass kreeg 2 juisten antwoorden. 4 teams kenden de film
Paper Moon en 3 teams kenden het DJ-duo Chainsmokers en ook 3 teams kenden de
artiest LP. 4 teams kenden de keukenterm A vif snijden en 2 teams Sous Vide. De
Japanse stad Kokura die primary target van de 2e atoomaanval was kreeg 1 juist
antwoord weerom een ZS voor Kwista. De baby panda Tian Bao (geschenk van de
hemel) werd 6x juist als antwoord gegeven.
-18 vragen werden door alle ploegen juist beantwoord.
Het niveau van de quiz van dit jaar was iets moeilijker dan vorig jaar. Het
percentage dat behaald werd lag ongeveer 10% lager dan vorig jaar,
wellicht door de iets minder expliciete thema´s die er dit jaar ingestoken ware.
Het gemiddeld aantal behaalde punten door alle teams samen was 61%.
We kregen weer positieve reacties achteraf zodat er volgend jaar zeker een 16e editie aankomt.
Klik op bovenstaande foto om
alle foto´s te kunnen bekijken.
Nr | Naam Kwisteam | Teamcaptain |
1 | Mujdani | Geert Buyens |
2 | Kwistet ma kwast vergeten | Bart Cornelissen |
3 | Kwiskavitsa | Jos Verluyten |
4 | ThysBP | Jonas Deswert |
5 | De Boskevers | Kris Stuyck |
6 | Kwista | Sara Vleugels |
7 | Brainlow | Luc Vangrieken |
8 | ZVC Misarti | Koen Van Reusel |
9 | Calimero | Gijs Nicasy |
10 | Alzheimer | Annemie Vanheertum |
11 | FC Stelenbaan | Bram Degroof |
12 | Six Pack | Anita Van den Bruel |
13 | 'Dju, wa was da nei wee!? | Stien Belmans |
14 | De Rode Lantaarn | Kurt De Cnodder |
15 | De Geukesen6 | Louis Geukens |
16 | KWB Punt Voetbal | El Mekkaoui Mustafa |
17 | Donderdag Kebabdag | Elke Noorenberghe |
18 | Hoe Canada nei? | Raf Noorenberghe |
19 | De Kloefkaffers | Mario Hannes |
20 | Tzeemenix | Frans Wouters |
21 | Pot Mayonaise | Kathleen Jacobs |
22 | MobielEx | Magda De Saedeleer |
23 | De Nieuwe Jeugd | Geert Boogaerts |
24 | De Boskwissers | Marc Stynen |
25 | Velveekse Vrienden | Liesbeth Schroven |
26 | Ulle Moe is Ulle Va | Els Jacobs |
27 | Foute Mannen | Paul Vangheel |
28 | Music Devils | Patrick Wilms |
29 | ||
30 |
Nog zin in wat meer quizzen, klik dan op onderstaande link voor meer dan 47.500
quizvragen of kwisvragen.
Start het grote QuizPlezier!
In samenwerking met QuizPlezier.com.
Tot de volgende editie van onze KWB kwis in 2018 voor de 16e keer.
De quiz in 2018 gaat door op zaterdag 3 maart 2018.