Na afloop kan je hier een verslag van de quiz lezen.
Na afloop kan je hier een foto van het winnend team bekijken.
Na afloop vind je hier de uitslag en een bespreking van de rondes terug.
De uitslag van onze 19e editie
PLOEGENKLASSERING QUIZ | ||||||||||||
PLAATS | n° | PLOEG | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | TOT |
1 | 11 | Den Toewip | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 | 23 | 11 | 18 | 140 |
2 | 1 | Mujdani | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 19 | 23 | 11 | 18 | 137 |
3 | 6 | FC Stelenbaan | 12 | 11 | 12 | 18 | 12 | 19 | 23 | 10 | 19 | 136 |
4 | 2 | De Boskevers | 11 | 12 | 11 | 19 | 9 | 20 | 21 | 10 | 17 | 130 |
5 | 12 | Calimero | 10 | 10 | 12 | 20 | 10 | 20 | 22 | 11 | 15 | 130 |
6 | 7 | Septische Putten | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 | 15 | 24 | 9 | 21 | 129 |
7 | 5 | Six Pack | 12 | 10 | 11 | 16 | 11 | 16 | 21 | 10 | 16 | 123 |
8 | 17 | Gin zonder tonic | 12 | 10 | 11 | 20 | 10 | 16 | 20 | 10 | 12 | 121 |
9 | 14 | Mix Team | 11 | 10 | 10 | 16 | 10 | 16 | 20 | 10 | 15 | 118 |
10 | 8 | Alzheimer | 12 | 9 | 12 | 19 | 11 | 12 | 17 | 11 | 12 | 115 |
11 | 10 | ZVC Misarti | 10 | 8 | 10 | 18 | 11 | 10 | 21 | 10 | 15 | 113 |
12 | 3 | Brainlow | 7 | 10 | 10 | 20 | 11 | 11 | 19 | 10 | 9 | 107 |
13 | 15 | De Boskwissers | 7 | 11 | 10 | 15 | 9 | 13 | 20 | 9 | 10 | 104 |
14 | 4 | LG Punt | 8 | 9 | 7 | 18 | 4 | 16 | 18 | 10 | 9 | 99 |
15 | 16 | QC de Ampioenen | 9 | 8 | 9 | 18 | 8 | 8 | 15 | 8 | 12 | 95 |
16 | 9 | De Sukkelaars | 6 | 9 | 9 | 14 | 6 | 10 | 17 | 9 | 8 | 88 |
17 | 18 | Potvolkoffie | 5 | 8 | 8 | 15 | 7 | 8 | 18 | 4 | 10 | 83 |
18 | 13 | Smartini’s | 6 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 12 | 7 | 6 | 63 |
Maximum aantal te behalen punten was 150 (12,12,12,20,12,20,26,12,24)
Na afloop vind je hier een foto van de zaal die doorlinkt naar een pagina met
alle foto´s die op de quizavond genomen werden.
Klik op bovenstaande foto om
alle foto´s te kunnen bekijken.
Nr | Naam Kwisteam | Contactpersoon |
1 | Mujdani | Geert Buyens |
2 | De Boskevers | Kris Luyckx |
3 | Brainlow | Luc Vangrieken |
4 | LG Punt | Tim Sterckx |
5 | Six Pack | Anita Van den Bruel |
6 | FC Stelenbaan | Bram Degroof |
7 | Septische putten | Roger Snyers |
8 | Alzheimer | Annemie Van Heertum |
9 | De Sukkelaars | Patrick Bogaerts |
10 | Misarti | Koen Van Reusel |
11 | Den Toewip | Jef Baeyens |
12 | Calimero | Gijs Nicasy |
13 | Smartini’s | Sonja Van Lommel |
14 | Mixed Team | Ludo Bens |
15 | De Boskwissers | Marc Stynen |
16 | QC de Ampioenen | Paul Vangheel |
17 | Gin zonder Tonic | Kathleen Jacobs |
18 | Potvolkoffie | Gust Laeremans |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 |
Nog zin in wat meer quizzen, klik dan op onderstaande link voor meer dan 68.000
quizvragen of kwisvragen.
Start het grote QuizPlezier!
Tot de volgende editie van onze KWB kwis in 2023 voor de 19e keer.
De quiz in 2023 gaat door op zaterdag 4 maart 2023.